توجه : وزن دقیق در پیش فاکتور لحاظ خواهد شد.
نوع لوله | ضخامت (mm) | آلیاژ | وزن هر شاخه (حدودی) (kg) | قیمت به کیلو (تومان) | تاریخ بروز رسانی |
---|---|---|---|---|---|
لوله 51 | 0.5 | 304 | 3.7 | 195.000 | 1402.08.16 |
لوله 51 | 0.6 | 304 | 4.5 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 51 | 0.8 | 304 | 6 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 51 | 0.7 | 304 | 5.3 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 51 | 1 | 304 | 7.32 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 38 | 0.5 | 304 | 2.72 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 38 | 0.6 | 304 | 3.3 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 38 | 0.7 | 304 | 3.7 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 38 | 0.8 | 304 | 4.4 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 38 | 1 | 304 | 6 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 35 | 1 | 304 | 5.18 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 32 | 1 | 304 | 4.74 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 25 | 0.8 | 304 | 2.93 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 25 | 1 | 304 | 3.67 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 16 | 0.35 | 304 | 0.82 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 16 | 0.4 | 304 | 0.9 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 16 | 0.6 | 304 | 1.310 | 190.000 | 1402.08.16 |
لوله 16 | 1 | 304 | 2.320 | 190.000 | 1402.08.16 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.